| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Rencana Beban SKS | |
| 1 | I | MDU 1120 | Filsafat | 2 | |
| Evidence Based Medicine | |||||
| Perpustakaan dan Teknologi Informasi | |||||
| MDU 2110 | Epidemiologi Umum dan Klinik | 1 | |||
| MDU 3140 | Metodologi Penelitian | 4 | |||
| a. Biostatistik | |||||
| b. Komputer Statistik | |||||
| MDU 4115 | Bioetika Kedokteran | 1,5 | |||
| Etika Penelitian | |||||
| Hukum Kesehatan | |||||
| Dokumentasi Medik | |||||
| MDK 1110 | Imunologi | 1 | |||
| MDK 2120 | Biologi Molekular | 2 | |||
| MDK 3115 | Elektrolit dan Cairan | 1,5 | |||
| KDK 4110 | Farmakologi Klinik | 1 | |||
| 2 | II | MKU 1220 | Materi Keahlian Umum | 1 | |
| MKK 1220 | Medikal Klinik I | 2 | |||
| MKK 2220 | Medikal Klinik II | 2 | |||
| MKK 3220 | Medikal Klinik III | 1 | |||
| MKK 4220 | Medikal Klinik IV | 1 | |||
| MKK 5220 | Medikal Klinik V | 1 | |||
| 3 | III | MKK 6320 | Medikal Klinik VI | 2 | |
| MKK 7320 | Medikal Klinik VII | 2 | |||
| MKK 8320 | Medikal Klinik VIII | 1 | |||
| MPA 1310 | KOLOKIUM | 1 | |||
| MPA 2305 | JOURNAL APRAISAL | 0,5 | |||
| MPA 3305 | SARI PUSTAKA | 0,5 | |||
| 4 | IV | MPA 4410 | Seminar | 1 | |
| MPA 5460 | Penelitian dan Tesis | 8 | |||
| Total SKS | 38 |

