Data seluruh mahasiswa dan lulusannya dalam lima tahun terakhir
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa |
Jumlah Lulusan
|
||||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Bukan Transfer | Transfer(2) | Bukan Transfer | Transfer(2) | Bukan Transfer | Transfer(2) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
11/12 TS-4 | 130 | 344 | 173 | 173 | Nihil | 445 | Nihil | A1=65 | Nihil |
12/13 TS-3 | 102 | 393 | 188 | 188 | Nihil | 513 | Nihil | A2=120 | Nihil |
13/14 TS-2 | 102 | 285 | 150 | 150 | Nihil | 484 | Nihil | A3=179 | Nihil |
14/15 TS-1 | 102 | 393 | 177 | 177 | Nihil | 571 | Nihil | A4= 90 | Nihil |
15/16 TS(1) | 102 | 285 | 144 | 144 | Nihil | 578 | Nihil | A5=137 | Nihil |
Jumlah | 538 | 1700 | 832 | 832 | Nihil | 2591 | Nihil | 591 | Nihil |
Data jumlah mahasiswa pada lima tahun terakhir
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Bukan Transfer per Angkatan pada Tahun |
Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Bukan Transfer) |
||||
TS-4 | TS-3 | TS-2 | TS-1 | TS | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
TS-4 | 173 | 173 | 67 | 10 | 0 | 173 |
TS-3 | a=188 | 188 | 52 | (b)= 33 | (c)= 155 | |
TS-2 | (d)=150 | 150 | (e) = 56 | (f)= 94 | ||
TS-1 | 177 | 177 | 0 | |||
TS | 144 |